| Rzym | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | 2 °C |
| Ciśn.: | 1019 hPa | |
| Wiatr: | 7 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | 0 °C |
| Ciśn.: | 1017 hPa | |
| Wiatr: | 5 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Sztokholm | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | -7 °C |
| Ciśn.: | 1037 hPa | |
| Wiatr: | 22 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | -6 °C |
| Ciśn.: | 1036 hPa | |
| Wiatr: | 25 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Tunis | ||
Teraz |
||
|
Temp.: | °C |
| Ciśn.: | hPa | |
| Wiatr: | km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | mm | |
| Później | ||
|
Temp.: | °C |
| Ciśn.: | hPa | |
| Wiatr: | km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | mm | |