| Kijów | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | -8 °C |
| Ciśn.: | 1032 hPa | |
| Wiatr: | 9 km/h | |
| Śnieg: | 1.8 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | -7 °C |
| Ciśn.: | 1032 hPa | |
| Wiatr: | 7 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Lizbona | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | 3 °C |
| Ciśn.: | 1027 hPa | |
| Wiatr: | 7 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | 4 °C |
| Ciśn.: | 1029 hPa | |
| Wiatr: | 3 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Londyn | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | 3 °C |
| Ciśn.: | 1027 hPa | |
| Wiatr: | 7 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | 4 °C |
| Ciśn.: | 1029 hPa | |
| Wiatr: | 3 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |