| Edynburg | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | 17 °C |
| Ciśn.: | 1009 hPa | |
| Wiatr: | 17 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | 15 °C |
| Ciśn.: | 1012 hPa | |
| Wiatr: | 7 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Hamburg | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | 13 °C |
| Ciśn.: | 1011 hPa | |
| Wiatr: | 12 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.8 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | 13 °C |
| Ciśn.: | 1014 hPa | |
| Wiatr: | 16 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 1.2 mm | |
| Helsinki | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | 17 °C |
| Ciśn.: | 1033 hPa | |
| Wiatr: | 8 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | 14 °C |
| Ciśn.: | 1027 hPa | |
| Wiatr: | 10 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |