| Edynburg | ||
Teraz |
||
|
Temp.: | °C |
| Ciśn.: | hPa | |
| Wiatr: | km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | mm | |
| Później | ||
|
Temp.: | °C |
| Ciśn.: | hPa | |
| Wiatr: | km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | mm | |
| Hamburg | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | -6 °C |
| Ciśn.: | 1035 hPa | |
| Wiatr: | 16 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | -7 °C |
| Ciśn.: | 1035 hPa | |
| Wiatr: | 14 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Helsinki | ||
Teraz 12-18 |
||
|
Temp.: | -15 °C |
| Ciśn.: | 1040 hPa | |
| Wiatr: | 20 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 18-00 | ||
|
Temp.: | -11 °C |
| Ciśn.: | 1039 hPa | |
| Wiatr: | 27 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |