| Koszalin | ||
Teraz 13-19 |
||
|
Temp.: | -8 °C |
| Ciśn.: | 1039 hPa | |
| Wiatr: | 12 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 19-01 | ||
|
Temp.: | -11 °C |
| Ciśn.: | 1040 hPa | |
| Wiatr: | 9 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Kraków | ||
Teraz 13-19 |
||
|
Temp.: | -14 °C |
| Ciśn.: | 1036 hPa | |
| Wiatr: | 12 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 19-01 | ||
|
Temp.: | -15 °C |
| Ciśn.: | 1036 hPa | |
| Wiatr: | 11 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Łódź | ||
Teraz 13-19 |
||
|
Temp.: | -16 °C |
| Ciśn.: | 1039 hPa | |
| Wiatr: | 14 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 19-01 | ||
|
Temp.: | -15 °C |
| Ciśn.: | 1039 hPa | |
| Wiatr: | 14 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |